Selon les règlements douaniers, les passagers arrivant en Chine peuvent importer 400 cigarettes ordinaires ou 100 cigares ou 500 grammes de tabac, et 2 bouteilles de boisson alcoolisée, chacune pouvant contenir jusqu'à 0,75 litres.
Les missions diplomatiques délivrant les visas chinois peuvent demander au demandeur de remettre d’autres documents, selon les cas spécifiques.
La Chine est un pays possédant diverses ethnies et d’intéressantes traditions et coutumes qui méritent le respect. Si vous rencontrez des difficultés, tournez-vous vers un guide touristique local ou un policier pour demander de l’aide.
Asie | Pays et régions | Types de prises | Tension (V) | Fréquence (Hz) |
Chine | D & K | 220 | 50 | |
Emirats Arabes Unis | E & C | 220 | 50 | |
Pakistan | C | 220 | 50 | |
Corée du Nord | D | 220 | 50 | |
Philippines | A & B | 220-240 | 50 | |
Corée du Sud | E & E | 220 | 60 | |
Koweït | C | 220-240 | 50 | |
Malaisie | C | 220 | 50 | |
Mongolie | E & F | 230 | 50 | |
Népal | E & F. H & I | 220 | 50 | |
Japon | A & B | 100 | 50. 60 | |
Thaïlande | A & B | 220 | 50 | |
Taïwan | D | 110-220 | 50 | |
Hong Kong | C | 220 | 50 | |
Singapour | C | 220 | 50 | |
Inde | H & I | 220 | 50 | |
Indonésie | C & E | 220 | 50 | |
Vietnam | A & E | 120/220 | 50 | |
Europe | Pays et régions | Type de prise | Tension (V) | Fréquence (Hz) |
Allemagne | E. F & G | 220 | 50 | |
Russie | E. F & G | 220 | 50 | |
France | E. F & G | 230 | 50 | |
Suède | E & F | 220 | 50 | |
Espagne | E. F & G | 220 | 50 | |
Italie | E. F & J | 220/230 | 50 | |
Grande-Bretagne | C | 220/240 | 50 |
Amérique | Pays et régions | Types de prise | Tension (V) | Fréquence (Hz) |
Brésil | A. B & E | 110/220 | 50 | |
Canada | A & B | 110 | 60 | |
E-U | A & B | 120 | 50 |
*Les informations ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement. Veuillez contacter l’ambassade pour plus de détails.